
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心  > 生命科學(xué)儀器  > 生化/光照/CO2/振蕩/低溫培養(yǎng)箱  > SPH110X12/110X24SPH-110X48往復(fù)式恒溫振蕩水浴搖床
                        
簡(jiǎn)要描述:SPH-110X48往復(fù)式恒溫振蕩水浴搖床采用懸浮緩沖的防抖設(shè)計(jì),具有運(yùn)行低噪音、整機(jī)無(wú)振動(dòng)的特點(diǎn)。 搖床左側(cè)帶有排水閥,可以輕松地排水和對(duì)搖床內(nèi)部進(jìn)行清潔和消毒。配不銹鋼蓋子,用于防止熱量損失和水分蒸發(fā)。 316L不銹鋼內(nèi)膽、不銹鋼電拋光搖板、彈簧
產(chǎn)品型號(hào):SPH110X12/110X24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-04-11
訪  問(wèn)  量:1739產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES
2011-01-13
                  
2010-09-19
                  
2023-06-08
                  
2021-12-23
                  
2024-12-30
                  詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
SPH-110X48往復(fù)式恒溫振蕩水浴搖床
SPH-110X48往復(fù)式恒溫振蕩水浴搖床
詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)  | SPH-110X12(臺(tái)式)  | SPH-110X24(臺(tái)式)  | SPH-110X48(臥式)  | 
控制方式  | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片)  | ||
顯示方式  | LCD(大屏幕液晶雙顯)  | ||
振蕩方式  | 往復(fù)振蕩式  | ||
驅(qū)動(dòng)方式  | 軌道平衡驅(qū)動(dòng)式  | ||
往復(fù)頻率  | 20∽200rpm  | ||
頻率精度  | ±1 rpm  | ||
行程幅度  | Φ25(mm)  | ||
安全功能  | 上、下限超溫聲光報(bào)警;上、下限超速報(bào)警;獨(dú)立式超溫保護(hù)器;開(kāi)門(mén)停機(jī)保護(hù); 漏電或過(guò)電保護(hù)裝置;  | ||
附屬功能  | 轉(zhuǎn)速存儲(chǔ)、來(lái)電恢復(fù)、參數(shù)記憶、溫速度校正、時(shí)鐘顯示、室溫/實(shí)測(cè)溫度雙顯  | ||
編程功能  | 反復(fù)、步調(diào)、八段曲線編程設(shè)定  | ||
zui大容量  | 12×250mL 或500ml*8或1000ml*6  | 24×250mL 或500ml*15或1000ml*8  | 48×250ml 或500ml*30或1000ml*20  | 
搖板尺寸  | 430×320(mm)  | 590×390(mm  | 780×586(mm)  | 
彈簧搖板尺寸  | 430×320×60(mm)  | 590×390×80(mm  | 780×586×80(mm)  | 
定時(shí)范圍  | 0—500小時(shí)  | ||
溫控范圍  | 環(huán)境溫度5℃-99.9℃  | ||
溫控精度  | ±0.2℃(恒溫狀態(tài))  | ||
度均勻度  | ±0.1℃  | ||
搖板數(shù)量  | 1塊  | ||
內(nèi)腔尺寸  | 510×380×240(mm)  | 700×455×260(mm)  | 940×660×275(mm)  | 
外型尺寸  | 760×420×370(mm  | 945×495×408(mm)  | 1240×700×760(mm)  | 
凈重  | 45kg  | 55kg  | 80kg  | 
功率  | 2000W  | 2200W  | 4000W  | 
電機(jī)  | 60W變頻電機(jī)  | ||
材料  | 316L不銹鋼村質(zhì)  | ||
電壓  | AC 200∽240V50∽60HZ  | ||
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃碼加微信電話
掃碼加微信